Shuffle
shuffle.com
Clear public welcome mechanics with the important limits visible.
- Wager races
- Weekly bonuses
acesÚsalo si el registro solicita un código.
Aquí, «mejores» se refiere a dos métricas registradas: RTP y premio máximo. Comparamos 2410 juegos. Cada cifra debe tener una fuente fechada para entrar en la lista. La frecuencia de acierto quedará fuera hasta que ese campo tenga fuentes suficientes.
Son ubicaciones publicitarias en un orden comercial fijo. Abre el registro o comprueba los términos vigentes del operador antes de depositar. No es un ranking de RTP, seguridad ni pagos.
Desliza para comparar todos los socios →
El patrocinio nunca modifica los registros RTP, el estado de las fuentes ni el orden editorial.
Ver todos los registros de casinos →Solo incluimos registros cuyo RTP principal consta en una fuente oficial o en una instantánea secundaria fechada que cumple la política. Una coincidencia no demuestra que los orígenes anteriores sean independientes. La página del juego también debe cumplir las reglas de publicación de RTP Ledger.
Compara el RTP, la volatilidad y el premio máximo. Desplázate horizontalmente si es necesario
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTP99% | Volatilidad | Premio máximo12.075× | Relax Gaming | 2021 | ||
| 2 | RTP99% | Volatilidad | Premio máximo200× | NetEnt | 2008 | ||
| 3 | RTP98,9% | Volatilidad | Premio máximo600× | NetEnt | 2007 | ||
| 4 | RTP98,12% | Volatilidad | Premio máximo10.000× | Relax Gaming | 2020 | ||
| 5 | RTP98,11% | Volatilidad | Premio máximo15.000× | Red Tiger | 2026 | ||
| 6 | RTP98,1% | Volatilidad | Premio máximo243× | Quickspin | 2025 | ||
| 7 | RTP98,1% | Volatilidad | Premio máximo199× | Quickspin | 2024 | ||
| 8 | RTP98,06% | Volatilidad | Premio máximo10.346× | Red Tiger | 2019 |
Cada cifra tiene una fuente fechada y específica para el premio máximo. El valor indica un límite teórico. No predice un resultado y puede variar según el modo del juego.
Compara el RTP, la volatilidad y el premio máximo. Desplázate horizontalmente si es necesario
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTP96% | Volatilidad | Premio máximo500.000× | Nolimit City | 2025 | ||
| 2 | RTP96,88% | Volatilidad | Premio máximo336.660× | Play'n GO | 2014 | ||
| 3 | RTP96,88% | Volatilidad | Premio máximo336.660× | Play'n GO | 2012 | ||
| 4 | RTP96,88% | Volatilidad | Premio máximo336.660× | Play'n GO | 2012 | ||
| 5 | RTP96,13% | Volatilidad | Premio máximo200.000× | Nolimit City | 2024 | ||
| 6 | RTP96,44% | Volatilidad | Premio máximo150.335× | Big Time Gaming | 2024 | ||
| 7 | RTP96,1% | Volatilidad | Premio máximo150.000× | Relax Gaming | 2023 | ||
| 8 | RTP96,37% | Volatilidad | Premio máximo139.200× | Big Time Gaming | 2022 |
Los valores de RTP son cifras teóricas registradas. La página de cada tragamonedas muestra el estado de la fuente y está disponible en inglés (EN). Comprueba el valor activo dentro del juego. 18+ · Se aplican términos y condiciones · Juega con responsabilidad